Учетный номер а/д | Наименование автомобильной дороги | Участок ограничения пропускной способности | Период ограничения пропускной способности | ||
М-8 | М-8 | «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск | км 273 — км 278 | 10.01.13 | 31.10.13 |
км 413 — км 417 | 30.07.12 | 30.10.13 | |||
км 805 — км 828 | 23.08.12 | 30.10.13 | |||
км 1130 -км 1155 | 09.07.12 | 31.10.13 | |||
км 1155 — км 1170 | 01.05.13 | 31.10.13 | |||
Р-21 | М-18 | «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия | км 40+162 | 09.12.11 | 08.12.13 |
км 704+560 | 16.07.12 | 31.07.13 | |||
км 1171+363 | 01.06.12 | 30.11.13 | |||
Р-22 | М-6 | -подъезд к г.Саратов | км 448+200 | 01.06.12 | 30.07.13 |
Р-92 | 1Р 92 | Калуга — Перемышль — Белев — Орел | км 6 — км 14 | 23.01.12 | 02.09.13 |
Р-120 | А-141 | Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Белоруссия | км 68 — км 78 | 24.09.12 | 25.06.13 |
км 320 — км 330 | 01.10.12 | 12.01.15 | |||
Р-217 | М-29 | -подъезд к г.Майкоп | км 53+247 | 12.11.12 | 11.07.13 |
Р-255 | М-53 | «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск | км 955 — км 967 | 20.02.13 | 30.09.13 |
км 1369+014 | 26.06.12 | 25.09.13 | |||
км 1369+672 | 26.06.12 | 25.09.13 | |||
Р-298 | А-144 | Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий» | км 423 — км 429 | 01.04.12 | 31.12.13 |
А-114 | А-114 | Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» | км 95 — км 115 | 16.07.12 | 31.05.13 |
км 123 — км 155 | 01.06.13 | 30.07.13 | |||
км 174 — км 224 | 15.01.13 | 30.10.13 | |||
км 560 — км 590 | 01.03.12 | 30.10.13 | |||
км780 — км 805 | 01.05.12 | 30.06.13 | |||
км 850 — км 856 | 01.04.12 | 30.09.13 | |||
А-130 | А-101 | Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Республикой Белоруссия | км 156 — км 164 | 20.10.12 | 02.09.13 |
км 196 — км 215 | 20.10.12 | 10.11.14 | |||
А-146 | — | Краснодар — Верхнебаканский | км 0 — км 15 | 09.04.12 | 21.11.13 |
км 78 — км 98 | 22.10.12 | 25.11.13 | |||
А-147 | М-27 | Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия | км 0 — км 5 | 13.08.12 | 25.11.13 |
км 82 — км 103 | 30.04.12 | 21.11.13 | |||
км 143 — км 158 | 01.01.12 | 20.11.13 | |||
км 171 — км 189 | 29.10.12 | 25.11.13 | |||
км 179+405 | 30.10.12 | 01.07.13 | |||
км 181+555 | 12.10.12 | 01.10.13 | |||
км 187+455 | 19.09.12 | 01.06.13 | |||
км 191 — км 204 | 01.03.12 | 20.11.13 | |||
км 203+630 | 08.11.12 | 01.07.13 | |||
А-149 | — | Адлер — Красная Поляна | км 2 — км 43 | 29.10.12 | 25.11.13 |
А-240 | М-13 | Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Белоруссия | км 65 — км 102 | 01.10.12 | 15.10.13 |
Мир Логистики в своей деятельности по перевозке грузов автомобильным транспортом учитывает ограничения и запреты на передвижение по федеральным трассам России. На текущий момент (20 марта 2013 года, следующее обновление списка — 31 мая 2013 года) Росавтодор проинформировал о следующих ограничениях